已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
34 | 26 | 24 | 32 | 116 | 胜 |
![]() |
27 | 20 | 26 | 24 | 97 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-18 | 广州龙狮 | 97 : 116 | 新疆伊力特 | 胜 | -19 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2025-03-16 | 新疆伊力特 | 116 : 80 | 广州龙狮 | 胜 | 36 | 赢 | 196 | 大 |
两队近 2 场交锋,新疆伊力特胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-22 | 四川金强 | 86 : 115 | 新疆伊力特 | 胜 | -29 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2025-03-24 | 新疆伊力特 | 82 : 106 | 青岛国信水产 | 负 | -24 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2025-03-26 | 新疆伊力特 | 79 : 116 | 山东高速 | 负 | -37 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2025-03-29 | 新疆伊力特 | 104 : 98 | 上海久事 | 胜 | 6 | 赢 | 202 | 大 |
CBA | 2025-03-31 | 北京控股 | 81 : 85 | 新疆伊力特 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
CBA | 2025-04-04 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-07 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-13 | 新疆伊力特 | 116 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2025-04-15 | 新疆伊力特 | 96 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-04-18 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-04-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,新疆伊力特胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-19 | 广州龙狮 | 77 : 98 | 山东高速 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 广州龙狮 | 108 : 135 | 辽宁本钢 | 负 | -27 | 输 | 243 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 广州龙狮 | 104 : 90 | 九台农商银行 | 胜 | 14 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2025-03-27 | 福建浔兴股份 | 106 : 114 | 广州龙狮 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2025-03-31 | 九台农商银行 | 103 : 102 | 广州龙狮 | 负 | 1 | 输 | 205 | 小 |
两队近 5 场交锋,新疆伊力特胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-04-18 | 新疆伊力特 | 辽宁本钢 | 0天 |
CBA | 2025-04-20 | 新疆伊力特 | 辽宁本钢 | 2天 |
CBA | 2025-04-23 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|