已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 30 | 29 | 27 | 114 | 胜 |
![]() |
30 | 27 | 19 | 30 | 106 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 64 : 88 | 四川远达女篮 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
WCBA | 2025-01-18 | 四川远达女篮 | 75 : 81 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
WCBA | 2025-03-21 | 四川远达女篮 | 79 : 74 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
WCBA | 2025-03-22 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-03-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-03-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 59 : 102 | 四川远达女篮 | 负 | -43 | 输 | 161 | 小 |
WCBA | 2025-03-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-03-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 52 : 82 | 四川远达女篮 | 负 | -30 | 输 | 134 | 小 |
两队近 8 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-16 | 新疆伊力特 | 116 : 80 | 广州龙狮 | 负 | 36 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 广州龙狮 | 77 : 98 | 山东高速 | 负 | -21 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 广州龙狮 | 108 : 135 | 辽宁本钢 | 负 | -27 | 输 | 243 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 广州龙狮 | 104 : 90 | 九台农商银行 | 胜 | 14 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2025-03-27 | 福建浔兴股份 | 106 : 114 | 广州龙狮 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2025-03-31 | 九台农商银行 | 103 : 102 | 广州龙狮 | 负 | 1 | 输 | 205 | 小 |
两队近 6 场交锋,广州龙狮胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-17 | 山西汾酒 | 112 : 120 | 福建浔兴股份 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2025-03-19 | 北京控股 | 126 : 119 | 福建浔兴股份 | 负 | 7 | 输 | 245 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 福建浔兴股份 | 111 : 136 | 南京头排苏酒 | 负 | -25 | 输 | 247 | 小 |
CBA | 2025-03-23 | 福建浔兴股份 | 131 : 105 | 深圳马可波罗 | 胜 | 26 | 赢 | 236 | 大 |
CBA | 2025-03-27 | 福建浔兴股份 | 106 : 114 | 广州龙狮 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2025-03-29 | 福建浔兴股份 | 110 : 114 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 青岛国信水产 | 124 : 101 | 福建浔兴股份 | 负 | 23 | 输 | 225 | 小 |
两队近 7 场交锋,广州龙狮胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|