已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 8 | 胜 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 4 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-28 | 富勒姆 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-02-15 | 诺丁汉森林 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,富勒姆胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-02 | 富勒姆 | 1 : 2 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-04-06 | 利物浦 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-15 | 富勒姆 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-04-20 | 切尔西 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-26 | 富勒姆 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-03 | 富勒姆 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-10 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-18 | 富勒姆 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,富勒姆胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-02 | 曼联 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-04-06 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-12 | 埃弗顿 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-04-22 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-02 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-06 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-11 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-18 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,富勒姆胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 9 | 0 | 9 | 55% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 6 | 0 | 3 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-20 | 富勒姆 | 切尔西 | 3天 |
英超 | 2025-04-26 | 南安普顿 | 富勒姆 | 9天 |
英超 | 2025-05-03 | 阿斯顿维拉 | 富勒姆 | 16天 |
英超 | 2025-05-10 | 富勒姆 | 埃弗顿 | 22天 |
英超 | 2025-05-18 | 布伦特福德 | 富勒姆 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-22 | 热刺 | 诺丁汉森林 | 4天 |
英超 | 2025-05-02 | 诺丁汉森林 | 布伦特福德 | 14天 |
英超 | 2025-05-06 | 水晶宫 | 诺丁汉森林 | 18天 |
英超 | 2025-05-11 | 诺丁汉森林 | 莱斯特城 | 24天 |
英超 | 2025-05-18 | 西汉姆联 | 诺丁汉森林 | 30天 |