已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
40 | 40 | 0 | 0 | 80 | 胜 |
![]() |
29 | 42 | 0 | 0 | 71 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-22 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-02-08 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,德州农工大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-21 | 耶鲁大学 | 71 : 80 | 德州农工大学 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2025-03-23 | 密歇根大学 | 91 : 79 | 德州农工大学 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
两队近 3 场交锋,德州农工大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-15 | 普林斯顿大学 | 57 : 59 | 耶鲁大学 | 胜 | -2 | 赢 | 116 | 大 |
NCAA | 2025-03-17 | 康奈尔大学 | 84 : 90 | 耶鲁大学 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2025-03-21 | 耶鲁大学 | 71 : 80 | 德州农工大学 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
两队近 3 场交锋,德州农工大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|