已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 22 | 18 | 13 | 84 | 胜 |
![]() |
15 | 16 | 18 | 17 | 66 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-06-27 | 盖伊奎里 | 79 : 71 | 德里洛斯 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
委内超 | 2024-08-18 | 德里洛斯 | 75 : 83 | 盖伊奎里 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
委内超 | 2024-08-28 | 盖伊奎里 | 18 : 25 | 德里洛斯 | 负 | -7 | 输 | 43 | 小 |
委内超 | 2025-03-23 | 德里洛斯 | 56 : 64 | 盖伊奎里 | 负 | -8 | 输 | 120 | 小 |
委内超 | 2025-03-24 | 德里洛斯 | 75 : 91 | 盖伊奎里 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
委内超 | 2025-04-09 | 盖伊奎里 | 0 : 0 | 德里洛斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-03-11 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 92 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
WCBA | 2025-03-13 | 上海浦发银行女篮 | 89 : 77 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
WCBA | 2025-03-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 94 : 83 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 177 | 大 |
WCBA | 2025-03-21 | 四川远达女篮 | 79 : 74 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
WCBA | 2025-03-22 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-03-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-03-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 59 : 102 | 四川远达女篮 | 负 | -43 | 输 | 161 | 小 |
WCBA | 2025-03-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-03-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 52 : 82 | 四川远达女篮 | 负 | -30 | 输 | 134 | 小 |
两队近 9 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-03-12 | 河南垚鑫体育女篮 | 91 : 101 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 192 | 大 |
WCBA | 2025-03-14 | 河南垚鑫体育女篮 | 89 : 94 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 2 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 4 | 72% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 4 | 0 | 28 | 11 | 13% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|