已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
50 | 46 | 0 | 0 | 96 | 胜 |
![]() |
37 | 47 | 0 | 0 | 84 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-18 | 天津先行者 | 89 : 75 | 浙江稠州金租 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 天津先行者 | 95 : 107 | 浙江稠州金租 | 负 | -12 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江稠州金租 | 112 : 103 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 浙江稠州金租 | 135 : 106 | 天津先行者 | 负 | 29 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2025-03-08 | 天津先行者 | 111 : 128 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 天津先行者 | 107 : 118 | 浙江稠州金租 | 负 | -11 | 输 | 225 | 小 |
两队近 6 场交锋,俄克拉荷马大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-13 | 俄克拉荷马大学 | 81 : 75 | 佐治亚大学 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2025-03-14 | 俄克拉荷马大学 | 84 : 85 | 肯塔基大学 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2025-03-22 | 俄克拉荷马大学 | 59 : 67 | 康涅狄格大学 | 负 | -8 | 输 | 126 | 小 |
两队近 3 场交锋,俄克拉荷马大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-14 | 密西西比州立大学 | 73 : 85 | 密苏里大学 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2025-03-15 | 密苏里大学 | 81 : 95 | 佛罗里达大学 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2025-03-21 | 德瑞克大学 | 67 : 57 | 密苏里大学 | 负 | 10 | 输 | 124 | 小 |
两队近 3 场交锋,俄克拉荷马大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|