已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 37 | 0 | 0 | 70 | 胜 |
![]() |
26 | 28 | 0 | 0 | 54 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-06-17 | 诺特动力 | 97 : 83 | 博戈塔海盗 | 负 | 14 | 输 | 180 | 小 |
哥伦甲 | 2024-06-18 | 诺特动力 | 94 : 102 | 博戈塔海盗 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
哥伦甲 | 2024-07-06 | 诺特动力 | 109 : 87 | 博戈塔海盗 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 |
哥伦甲 | 2024-07-08 | 博戈塔海盗 | 76 : 88 | 诺特动力 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-14 | 博戈塔海盗 | 93 : 85 | 诺特动力 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-15 | 博戈塔海盗 | 53 : 78 | 诺特动力 | 负 | -25 | 输 | 131 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-22 | 诺特动力 | 103 : 101 | 博戈塔海盗 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-23 | 诺特动力 | 103 : 97 | 博戈塔海盗 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
两队近 8 场交锋,德克萨斯理工大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-15 | 亚利桑那大学 | 86 : 80 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2025-03-21 | 北卡大学威明顿分校 | 72 : 82 | 德克萨斯理工大学 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2025-03-23 | 德瑞克大学 | 64 : 77 | 德克萨斯理工大学 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2025-03-30 | 德克萨斯理工大学 | 79 : 84 | 佛罗里达大学 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
两队近 5 场交锋,德克萨斯理工大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-15 | 亚利桑那大学 | 86 : 80 | 德克萨斯理工大学 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
NCAA | 2025-03-16 | 亚利桑那大学 | 64 : 72 | 休斯敦大学 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2025-03-22 | 阿克伦大学 | 65 : 93 | 亚利桑那大学 | 胜 | -28 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2025-03-24 | 俄勒冈大学 | 83 : 87 | 亚利桑那大学 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
NCAA | 2025-03-28 | 亚利桑那大学 | 93 : 100 | 杜克大学 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
两队近 5 场交锋,德克萨斯理工大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|