已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 21 | 21 | 26 | 85 | 胜 |
![]() |
23 | 17 | 17 | 19 | 76 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 276 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 负 | 22 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,库班火车头B队胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-03-10 | 坦波夫 | 93 : 67 | 库班火车头B队 | 负 | 26 | 输 | 160 | 小 |
俄篮超 | 2025-03-21 | 库班火车头B队 | 73 : 85 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-02 | 库班火车头B队 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-03 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 0 : 0 | 库班火车头B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-04 | 库班火车头B队 | 0 : 0 | 巴尔萨罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,库班火车头B队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-03-11 | 格罗兹尼戴拿模 | 74 : 88 | 希姆基 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
俄篮超 | 2025-03-23 | 希姆基 | 78 : 67 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 11 | 赢 | 145 | 大 |
俄篮超 | 2025-03-30 | 海参崴迪纳摩 | 75 : 76 | 希姆基 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
俄篮超 | 2025-04-02 | 海参崴迪纳摩 | 74 : 83 | 希姆基 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
俄篮超 | 2025-04-05 | 希姆基 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-07 | 希姆基 | 25 : 30 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -5 | 输 | 55 | 小 |
两队近 7 场交锋,库班火车头B队胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 14 | 31% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 18 | 0 | 8 | 3 | 69% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-04-07 | 海参崴迪纳摩 | 希姆基 | -1天 |