已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 11 | 15 | 20 | 65 | 负 |
![]() |
18 | 14 | 24 | 27 | 83 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-12-26 | 76人 | 118 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-02-03 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 124 : 104 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-03-07 | 76人 | 105 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-03-21 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 83 : 75 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
俄篮超 | 2025-03-23 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 76 : 80 | 坦波夫 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
俄篮超 | 2025-03-31 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 59 : 90 | 列夫达 | 负 | -31 | 输 | 149 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-06 | 列夫达 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-21 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-03-20 | 列夫达 | 74 : 70 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
俄篮超 | 2025-03-23 | 列夫达 | 66 : 69 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
俄篮超 | 2025-03-31 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 59 : 90 | 列夫达 | 胜 | -31 | 赢 | 149 | 大 |
俄篮超 | 2025-04-02 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-04-06 | 列夫达 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-04-20 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 5天 | |
俄篮超 | 2025-04-21 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 海参崴迪纳摩 | 6天 |
俄篮超 | 2025-04-22 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|