已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 35 | 25 | 32 | 125 | 胜 |
![]() |
23 | 27 | 35 | 28 | 113 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-09 | 骑士 | 113 : 122 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 骑士 | 126 : 106 | 热火 | 负 | 20 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 热火 | 107 : 112 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 热火 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-24 | 热火 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 骑士 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-29 | 骑士 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-22 | 掘金 | 109 : 128 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-03-24 | 掘金 | 116 : 111 | 火箭 | 胜 | 5 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-03-25 | 公牛 | 129 : 119 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-03-27 | 雄鹿 | 117 : 127 | 掘金 | 胜 | -10 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-03-29 | 爵士 | 93 : 129 | 掘金 | 胜 | -36 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-04-02 | 森林狼 | 140 : 139 | 掘金 | 负 | 1 | 输 | 279 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 马刺 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 步行者 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 掘金 | 124 : 116 | 国王 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 灰熊 | 109 : 117 | 掘金 | 胜 | -8 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 掘金 | 126 : 111 | 火箭 | 胜 | 15 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-04-20 | 快船 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-22 | 快船 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 10 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-22 | 鹈鹕 | 93 : 134 | 森林狼 | 负 | -41 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2025-03-24 | 鹈鹕 | 130 : 136 | 活塞 | 负 | -6 | 输 | 266 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 76人 | 99 : 112 | 鹈鹕 | 胜 | -13 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-03-29 | 勇士 | 111 : 95 | 鹈鹕 | 负 | 16 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2025-03-31 | 黄蜂 | 94 : 98 | 鹈鹕 | 胜 | -4 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2025-04-03 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 鹈鹕 | 114 : 119 | 篮网 | 负 | -5 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 鹈鹕 | 111 : 136 | 雄鹿 | 负 | -25 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 热火 | 153 : 104 | 鹈鹕 | 负 | 49 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 雷霆 | 115 : 100 | 鹈鹕 | 负 | 15 | 输 | 215 | 小 |
两队近 12 场交锋,丹佛掘金胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-20 | 掘金 | 快船 | 0天 |
NBA | 2025-04-22 | 掘金 | 快船 | 2天 |
NBA | 2025-04-25 | 快船 | 掘金 | 5天 |
NBA | 2025-04-27 | 快船 | 掘金 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|