已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 21 | 21 | 30 | 94 | 胜 |
![]() |
21 | 29 | 12 | 14 | 76 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 国王 | 110 : 111 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,中央德国胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-16 | 中央德国 | 76 : 84 | 罗斯托克 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 布伦瑞克 | 77 : 82 | 中央德国 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 中央德国 | 97 : 95 | 奥尔登堡 | 胜 | 2 | 赢 | 192 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-05 | 法兰克福 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-12 | 中央德国 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-28 | 中央德国 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 中央德国 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,中央德国胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-17 | ALBA柏林 | 108 : 73 | 布伦瑞克 | 胜 | 35 | 赢 | 181 | 大 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 80 | ALBA柏林 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-01 | ALBA柏林 | 86 : 90 | 海德堡 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 维切塔 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-14 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 法兰克福 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-28 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 中央德国 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,中央德国胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 11 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-12 | 海德堡 | 中央德国 | 0天 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 中央德国 | 开姆尼茨 | 8天 |
德篮甲 | 2025-04-28 | 拜仁慕尼黑 | 中央德国 | 16天 |
德篮甲 | 2025-05-01 | ALBA柏林 | 中央德国 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-14 | 路德维希堡 | ALBA柏林 | 2天 |
德篮甲 | 2025-04-21 | ALBA柏林 | 法兰克福 | 9天 |
德篮甲 | 2025-04-28 | 开姆尼茨 | ALBA柏林 | 16天 |
德篮甲 | 2025-05-01 | ALBA柏林 | 中央德国 | 19天 |